Hitzewellen (Bilder): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Klimawandel
 
(26 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
== Hitzewellen global==
== Hitzewellen global==
* Artikel: [[Hitzewellen]]
* Artikel: [[Hitzewellen]]
=== Änderungen ===
<gallery widths="160" >
<gallery widths="160" >
Extrem heiße Tage Städte.jpg|'''Extrem heiße Tage in Städten'''<br>Änderung extrem heißer Tage pro Jahr in 217 Stadtgebieten weltweit 1973-2012<br>Lizenz: CC BY
Hot-days-1950-2018.jpg|'''Zunahme heißer Tage'''<br>1950 bis 2018 in Tage pro Jahrzehnt<br>Lizenz: CC BY-NC
 
Highest temp 1986-2015.jpg|'''Maximale Jahrestemperatur'''<br>Änderung 1986 bis 2015<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
Hitze Kälte Städte.jpg|'''Hitze- und Kältewellen in Städten'''<br>Änderung der jährlichen Hitze- (rot) und Kältewellen (blau) in 217 Stadtgebieten weltweit 1973-2012<br>Lizenz: CC BY
Highest temp 1966-2015.jpg|'''Maximale Jahrestemperatur'''<br>Änderung 1966 bis 2015<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
 
Heiße Tage Einkommen.jpg|'''Hitzetage in armen und reichen Ländern'''<br>Anteil von heißen Tagen pro Jahr in Ländern mit niedrigem und hohem Einkommen 1958-2010.<br>Lizenz: CC BY
Heiße Tage Einkommen.jpg|'''Hitzetage in armen und reichen Ländern'''<br>Anteil von heißen Tagen pro Jahr in Ländern mit niedrigem und hohem Einkommen 1958-2010.<br>Lizenz: CC BY
Warme Nächte Einkommen.jpg|'''Warme Nächte in armen und reichen Ländern'''<br>Anteil von warmen Nächten pro Jahr in Ländern mit niedrigem und hohem Einkommen 1958-2010.<br>Lizenz: CC BY
Warme Nächte Einkommen.jpg|'''Warme Nächte in armen und reichen Ländern'''<br>Anteil von warmen Nächten pro Jahr in Ländern mit niedrigem und hohem Einkommen 1958-2010.<br>Lizenz: CC BY
Heiße tage Nächte Einkommen.jpg|'''Warme Tage und Nächte in armen und reichen Ländern'''<br>Anteil von warmen Tagen und Nächten pro Jahr in Ländern mit niedrigem und hohem Einkommen 1958-2010.<br>Lizenz: CC BY
Heiße tage Nächte Einkommen.jpg|'''Warme Tage und Nächte in armen und reichen Ländern'''<br>Anteil von warmen Tagen und Nächten pro Jahr in Ländern mit niedrigem und hohem Einkommen 1958-2010.<br>Lizenz: CC BY
Extrem heiße Tage Städte.jpg|'''Extrem heiße Tage in Städten'''<br>Änderung extrem heißer Tage pro Jahr in 217 Stadtgebieten weltweit 1973-2012<br>Lizenz: CC BY
Hitze Kälte Städte.jpg|'''Hitze- und Kältewellen in Städten'''<br>Änderung der jährlichen Hitze- (rot) und Kältewellen (blau) in 217 Stadtgebieten weltweit 1973-2012<br>Lizenz: CC BY
Highest temp megacities1966-2015.jpg|'''Maximale Jahrestemperatur'''<br>Änderung 1986-2015 in Megacitys<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
</gallery>


=== Projektionen ===
<gallery widths="160" >
Hitzewellentage-2-4°C.jpg|'''Regionale und globale Zunahme'''<br>von Hitzewellen<br>Lizenz: CC BY
Heat-waves2071-2100global.jpg|'''Heiße Sommer 2071-2100'''<br>Anteil heißer Sommermonate 2071-2099 nach dem [[Klimaszenarien|RCP8.5-Szenario]]<br>Lizenz: CC BY
Heat-waves2071-2100global.jpg|'''Heiße Sommer 2071-2100'''<br>Anteil heißer Sommermonate 2071-2099 nach dem [[Klimaszenarien|RCP8.5-Szenario]]<br>Lizenz: CC BY
GefühlteTemp global cc.jpg|'''Gefühlte Temperatur'''<br>Bei globaler Erwärmung von 4 °C<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
Heatwave_exposure.png|'''Änderung von Hitzwellerisiken'''<br>Bei 1, 1.5 und 2 °C globaler Erwärmung<br>Lizenz: CC BY
Terr_hws.jpg|'''Änderung von Hitzwellencharakteristika'''<br>unter dem RCP2.6, RCP4.5 und RCP8.5-Szenario<br>Lizenz: CC BY
</gallery>


=== Erklärungen ===
<gallery widths="160" >
Antriebskräfte-Hitzewellen.jpg|'''Ursachen von Hitzewellen'''<br>Global - regional - lokal<br>Lizenz: CC BY
Extreme haeufung.gif|'''Änderung des mittleren Klimas'''<br>und von heißen Perioden<br>Lizenz: CC BY
</gallery>
</gallery>


== Hitzewellen in Europa ==
== Hitzewellen in Afrika ==
* Artikel: [[Hitzewellen Europa]]
<gallery widths="160" >
<gallery widths="160" >
Hitzewelle2003 EU.jpg|'''Hitzewelle August 2003'''<br>Temperaturabweichung vom Normalwert 1961–1990 für die Hitzewelle im August 2003<br>Lizenz: CC BY
Drought_heatwaves_africa.jpg|'''Gleichzeitige Hitzewellen und Dürren'''<br>Projektionen für das RCP2.6- und RCP8.5-Szenario<br>Lizenz: CC BY
Heatwave_precip_africa.jpg|'''Gleichzeitige Hitzewellen und Extremniederschlagereignisse'''<br>Projektionen für das RCP2.6- und RCP8.5-Szenario<br>Lizenz: CC BY
Exposure_extremes_africa.jpg|'''Bevölkerung, die zeitgleichen Klimaextremen ausgesetzt ist'''<br>Projektionen für das RCP2.6- und RCP8.5-Szenario<br>Lizenz: CC BY
sequential_extremes_africa.jpg|'''Aufeinanderfolgende Extreme'''<br>Projektionen für das RCP2.6- und RCP8.5-Szenario<br>Lizenz: CC BY
Exposure_sequential_extremes_africa.jpg|'''Bevölkerung, die aufeinanderfolgenden Klimaextremen ausgesetzt ist'''<br>Projektionen für das RCP2.6- und RCP8.5-Szenario<br>Lizenz: CC BY
</gallery>


Heatwave N europe.jpg|'''Hitzewelle in Nordeuropa 2008'''<br>Temperaturabweichungen Anfang Juni 2008 vom Mittelwert desselben Zeitraums der Jahre 2000-2007<br>Lizenz: public domain
=== Westafrika ===
<gallery widths="160" >
Heatstress_west_africa.jpg|'''Hitzestress in Westafrika'''<br>für den Referenzzeitraum 1979-2005, das 1.5 °C globale Erwärmungszenario und für das 2 °C globale Erwärmungsszenario.<br>Lizenz: CC BY-NC-ND 3.0
Change_heatindex_west_africa.jpg‎‎|'''Änderung Hitzestress in Westafrika'''<br>für das 1.5 °C globale Erwärmungszenario und für das 2 °C globale Erwärmungsszenario.<br>Lizenz: CC BY-NC-ND 3.0
Discomfort_index_west_africa.jpg‎|'''Unbehaglichkeit in Westafrika'''<br>für den Referenzzeitraum 1979-2005, das 1.5 °C globale Erwärmungszenario und für das 2 °C globale Erwärmungsszenario.<br>Lizenz: CC BY-NC-ND 3.0
Change_di_west_africa.jpg|'''Änderung der Unbehaglichkeit in Westafrika'''<br>für das 1.5 °C globale Erwärmungszenario und für das 2 °C globale Erwärmungsszenario.<br>Lizenz: CC BY-NC-ND 3.0
</gallery>


Russia temp2010.jpg|'''Russland 2010'''<br>Temperaturabweichung 20.-27. Juli 2010 im Vergleich zum selben Zeitraum 2000-2008<br>Lizenz: public domain
== Hitzewellen in Europa ==
 
* [[Hitzewellen in Europa (Bilder)]]
Russland heißester Tag.jpg|'''Der heißeste Tag'''<br>Der heißeste Tag in den Jahren 1950-2011 in West-Russland und die globale Mitteltemperatur<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
 
Temperatur Europa 2015.jpg|'''Hitzewelle 2015'''<br>Temperaturabweichung vom Mittelwert 28.6.-4.7.2015<br>Lizenz: public domain


Hitzewelle Europa2015 SST.jpg|'''Einfluss der Meeresoberflächentemperatur'''<br>Meeresoberflächentemperaturen und Maximumtemperaturen über Land im Sommer 2015.<br>Lizenz: CC BY
Omega Lage 2015.jpg|'''Omega-Wetterlage 2015'''<br>Strömungsverhältnisse bei 300 hPa: Der Jet-Stream bildet eine blockierende Omega-Wetterlage aus.<br>Lizenz: public domain
EU global Juli 2018.jpg|'''Juli 2018 global und Europa'''<br>Temperaturabweichungen zu Juli 1981-2010<br>Lizenz: CC BY
EU temp june-aug2018.png|'''Sommer 2018'''<br>Europäische Landtemperaturen Juni-August<br>Lizenz: public domain
</gallery>


== Hitzewellen in Südasien ==
== Hitzewellen in Südasien ==
Zeile 42: Zeile 54:
<gallery widths="160" >
<gallery widths="160" >
Indien Sommertemp 1960-2009.jpg|'''Sommertemperaturen 1960-2009'''<br>Mitteltemperaturen im Sommer (April-September) 1960-2009<br>Lizenz: CC BY-NC
Indien Sommertemp 1960-2009.jpg|'''Sommertemperaturen 1960-2009'''<br>Mitteltemperaturen im Sommer (April-September) 1960-2009<br>Lizenz: CC BY-NC
Südasien max Tagestemp 2016.jpg|'''Sommertemperaturen 1960-2009'''<br>Maximale Tagestemperaturen für das Jahr 2016 in Südasien<br>Lizenz: CC BY
Südasien max Tagestemp 2016.jpg|'''Sommertemperaturen 1960-2009'''<br>Maximale Tagestemperaturen für das Jahr 2016 in Südasien<br>Lizenz: CC BY
Indien wet-bulb-Max 2016.jpg|'''Kühlgrenztemperaturen 2016'''<br>Maximale Kühlgrenztemperaturen während der Hitzewelle im Mai 2016<br>Lizenz: CC BY
Indien wet-bulb-Max 2016.jpg|'''Kühlgrenztemperaturen 2016'''<br>Maximale Kühlgrenztemperaturen während der Hitzewelle im Mai 2016<br>Lizenz: CC BY
Wet-bulb S-Asien 1979-2015.jpg|'''Kühlgrenztemperaturen 1979-2015'''<br>Geographische Verteilung der Kühlgrenztemperaturen<br>Lizenz: CC BY-NC
Wet-bulb S-Asien 1979-2015.jpg|'''Kühlgrenztemperaturen 1979-2015'''<br>Geographische Verteilung der Kühlgrenztemperaturen<br>Lizenz: CC BY-NC
Indien wet-bulb-trend 1979-2015.jpg|'''Kühlgrenztemperaturen 1979-2015'''<br>Änderung der Kühlgrenztemperatur im Mai zwischen 1979 und 2015<br>Lizenz: CC BY
Indien wet-bulb-trend 1979-2015.jpg|'''Kühlgrenztemperaturen 1979-2015'''<br>Änderung der Kühlgrenztemperatur im Mai zwischen 1979 und 2015<br>Lizenz: CC BY
Südasien Bodenbedeckung.jpg|'''Bodenbedeckung in Südasien'''<br>Bodenbedeckung in Südasien mit Bewässerungsflächen im Indus- und Gangestal<br>Lizenz: CC BY-NC
Südasien Bodenbedeckung.jpg|'''Bodenbedeckung in Südasien'''<br>Bodenbedeckung in Südasien mit Bewässerungsflächen im Indus- und Gangestal<br>Lizenz: CC BY-NC
S-Asien Bevölkerungsdichte.jpg|'''Bevölkerungsdichte in Südasien'''<br>Bevölkerungsdichte in Südasien um das Jahr 2000<br>Lizenz: CC BY-NC
S-Asien Bevölkerungsdichte.jpg|'''Bevölkerungsdichte in Südasien'''<br>Bevölkerungsdichte in Südasien um das Jahr 2000<br>Lizenz: CC BY-NC
Tmax-RCP8.5 Südasien.jpg|'''Tageshöchsttemperaturen bis 2100'''<br>30jahres-Mittel (1976-2005 und 2071-2100) der jährlichen Tageshöchsttemperaturen<br>Lizenz: CC BY-NC
Tmax-RCP8.5 Südasien.jpg|'''Tageshöchsttemperaturen bis 2100'''<br>30jahres-Mittel (1976-2005 und 2071-2100) der jährlichen Tageshöchsttemperaturen<br>Lizenz: CC BY-NC
Wet-bulb S-Asia RCP8.5.jpg|'''Kühlgrenztemperaturen bis 2100'''<br>30jahres-Mittel (1976-2005 und 2071-2100) der maximalen Kühlgrenztemperaturen<br>Lizenz: CC BY-NC
</gallery>


Wet-bulb S-Asia RCP8.5.jpg|'''Kühlgrenztemperaturen bis 2100'''<br>30jahres-Mittel (1976-2005 und 2071-2100) der maximalen Kühlgrenztemperaturen<br>Lizenz: CC BY-NC
== Hitzewellen in Südwestasien ==
* Artikel [[Hitzewellen im Mittleren Osten]]
<gallery widths="160" >
Middle East heat June 2021.jpg|'''Höchsttemperaturen im Mittleren Osten'''<br>am 6. Juni 2021<br>Lizenz: public domain
Middle East heat waves 1951-2100.jpg‎‎|'''Landgebiete unter Hitzewellen'''<br>1951 bis 2100, RCP8.5<br>Lizenz: CC BY
</gallery>


== Hitzewellen in Nordamerika ==
* Artikel [[Hitzewellen in Nordamerika]]
<gallery widths="160" >
N-America heat 2021 temp-anomaly.jpg|'''Temperaturabweichungen Juni 2021'''<br>vom Mittel 2081-2020<br>Lizenz: CC BY
N-America heat June2021.jpg|'''Temperaturabweichungen Juni 2021'''<br>vom Mittel 2014-2020<br>Lizenz: public domain
N-America 2021 temp-exceedance.jpg|'''Temperaturüberschreitungen'''<br>N-Amerika 2021, Europa 2003 und Russland 2010<br>Lizenz: public domain
USA heat cold days.jpg‎‎|'''Hitze-Rekord-Tage und Kälte-Rekord-Tage'''<br>USA 1931-2016<br>Lizenz: CC BY
</gallery>
</gallery>



Aktuelle Version vom 5. September 2023, 20:28 Uhr

Hitzewellen global

Änderungen

Projektionen

Erklärungen

Hitzewellen in Afrika

Westafrika

Hitzewellen in Europa


Hitzewellen in Südasien

Hitzewellen in Südwestasien

Hitzewellen in Nordamerika

Lizenzhinweis

Dieser Artikel ist ein Originalartikel des Klima-Wiki und steht unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland. Informationen zum Lizenzstatus eingebundener Mediendateien (etwa Bilder oder Videos) können in den meisten Fällen durch Anklicken dieser Mediendateien abgerufen werden und sind andernfalls über Dieter Kasang zu erfragen.
Kontakt: Dieter Kasang