Von Dieter Kasang hochgeladene Dateien

Aus Klimawandel

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
18:34, 26. Jul. 2019 Korallenbleiche1998-2017.jpg (Datei) 34 KB Vorkommen von Korallenbleiche im Zeitraum 1998-2017 als Anteil an den untersuchten Korallengebieten. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Sully, S., D.E. Burkepile, M.K. Do… 1
14:28, 25. Jul. 2019 Korallenriff Indonesien.jpg (Datei) 156 KB Korallenriff in Indonesien ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Wikimedia Commons: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soft_coral_peach_komodo.jpg Peach colored soft c… 1
16:26, 20. Jul. 2019 D temp regional Juni2019.jpg (Datei) 79 KB Regionale Temperaturabweichung Juni 2019 vom vieljährigen Mittel 1961-1990 ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: DWD (2019): [https://www.dwd.de/DE/leistungen/besondereerei… 1
16:19, 20. Jul. 2019 D Juni 1881-2019.jpg (Datei) 50 KB Abweichungen der Junitemperaturen für Deutschland vom vieljährigen Mittel 1961-1990 ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: DWD (2019): Neuer Rekord der mittleren Junitemper… 1
11:46, 20. Jul. 2019 Sommertage HH Frktf Stuttgt1961-2018.png (Datei) 138 KB Anzahl der Eistage (Tagesmax.-Temp. <0 °C) und der heißen Tage (Tagesmax.-Temp. >30 °C) 1951-2016 ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: DWD (2017): [https://www.dwd.de/DE… 1
11:35, 20. Jul. 2019 Juni2019 eu global Copernicus.jpg (Datei) 60 KB Junitemperaturen 2019 im Vergleich zu 1981-2010 in Euopa und global ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Copernicus Climate Change (2019): [https://climate.copernicus.eu/r… 1
11:09, 20. Jul. 2019 Europe temp 25-29 Jun 2019.png (Datei) 288 KB Mittlere Temperaturabweichung für 25.-29. Juni 2019 ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Copernicus Climate Change (2019): Record-breaking temperatures for June https://c… 1
18:26, 8. Jul. 2019 Temp 2100 DKRZ geändert.jpg (Datei) 182 KB Änderung der globalen Mitteltemperatur 1850-2100 nach verschiedenen IPCC-Szenarien ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Deutsches Klimarechenzentrum: [https://www.dkrz.de… 2
18:18, 8. Jul. 2019 Drought duration 1.5-2.0°C.jpg (Datei) 91 KB Änderung der Dürre-Dauer in Monaten bei 1,5 °C und 2 °C globaler Erwärmung (Einteilung der Erde nach Regionen in der Quelle) ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Liu,… 1
18:39, 7. Jul. 2019 CO2 emissions 1.5-2.0°C.png (Datei) 229 KB CO<sub>2</sub>-Emissionen zur Einhaltung der 1.5- bzw. 2.0-Grad-Grenze bis 2100 ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Andrew, R. (2018): [http://folk.uio.no/roberan/GCB2018.… 2
21:18, 1. Jul. 2019 Klimasystem DWD.jpg (Datei) 66 KB Komponenten des Klimasystems ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: DWD (2017): Klimavorhersagen und Klimaprojektionen; Deutscher Wetterdienst, Offenbach am Main<br> Lizenz:… 1
21:14, 1. Jul. 2019 Klimasystem Antriebe.jpg (Datei) 65 KB Antriebe im Klimasystem ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Brasseur, G.P., D. Jacob, S. Schuck-Zöller (Hrsg.; 2017): Klimawandel in Deutschland, Entwicklung, Folgen, Ris… 1
13:03, 10. Jun. 2019 Arctic oscillation NOAA.png (Datei) 39 KB Die Arktische Oszillation 1950-2019. Dargestellt sind die Standardabweichungen der Monatsmittel während der Periode 1979-2000. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: NOAA:… 1
15:50, 22. Mai 2019 Niedersachsen sonnenstrahlung1981-2010.jpg (Datei) 31 KB Mittlere Jahressummen der Globalstrahlung (direkte und reflektierte Sonnenstrahlung) in Niedersachsen 1981-2010 in kWh/m2 ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: DWD (2018):… 1
15:47, 22. Mai 2019 Niedersachsen wind1880-2017.jpg (Datei) 48 KB Jahresmittel der Windgeschwindigkeit in Niedersachsen 1880-2017 ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: DWD (2018): [https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimareport_ns/klimarepo… 1
15:45, 22. Mai 2019 Niedersachsen prec20mm1951-2017.jpg (Datei) 44 KB Änderung der Tage mit mindestens 20 mm Niederschlag in Niedersachsen 1881-2017 und linearer Trend ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: DWD (2018): [https://www.dwd.de/DE/… 1
15:41, 22. Mai 2019 Niedersachsen prec10mm1951-2017.jpg (Datei) 49 KB Anzahl der Tage mit mindestens 10 mm Niederschlag in Niedersachsen 1881-2017 und linearer Trend ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: DWD (2018): [https://www.dwd.de/DE/leis… 1
15:38, 22. Mai 2019 Niedersachsen prec1881-2017.jpg (Datei) 66 KB Änderung der Niederschläge in Niedersachsen 1881-2017 und linearer Trend ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: DWD (2018): [https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimareport_n… 1
15:35, 22. Mai 2019 Niedersachsen eistage1951-2017.jpg (Datei) 41 KB Eistage in Niedersachsen 1951-2017 und linearer Trend ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: DWD (2018): [https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimareport_ns/klimareport_ns.html… 1
15:32, 22. Mai 2019 Niedersachsen heiße tage1951-2017.jpg (Datei) 47 KB Heiße Tage in Niedersachsen 1951-2017 und linearer Trend ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: DWD (2018): [https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimareport_ns/klimareport_ns.h… 1
17:15, 13. Mai 2019 Niedersachsen prec1981-2010.jpg (Datei) 29 KB Mittelwert der jährlichen Niederschlagssummen in Niedersachsen 1981-2010 ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: DWD (2018): [https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimareport_ns/… 1
17:11, 13. Mai 2019 Niedersachsen frost-sommertage1951-2017.jpg (Datei) 51 KB Frosttage und Sommertage in Niedersachsen 1951-2017 (mit linearem Trend) ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: DWD (2018): [https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimareport_ns/k… 1
17:08, 13. Mai 2019 Niedersachsen temp1881-2017.jpg (Datei) 67 KB Veränderung der Jahresmitteltemperatur in Niedersachsen 1881-2017 ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: DWD (2018): [https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimareport_ns/klimare… 1
14:38, 13. Mai 2019 Niedersachsen temp1981-2010.jpg (Datei) 37 KB Jahresmitteltemperatur in Niedersachsen 1981-2010 ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: DWD (2018): [https://www.dwd.de/DE/leistungen/klimareport_sh/klimareport_sh.html Klim… 1
11:59, 13. Mai 2019 DWD Station HH temp 1970-2018.jpg (Datei) 23 KB Jahresmitteltemperaturen Hamburg 1970-2018; rote Linie: linearer Trend ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: eigene Darstellung mit OpenOffice Calc, Datenquelle: DWD. Statio… 1
11:54, 13. Mai 2019 Temp D 1961-1990.jpg (Datei) 46 KB Jahresmitteltemperaturen in Deutschland 1961-1990 ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: DWD (2017): [https://www.dwd.de/DE/leistungen/nationalerklimareport/report.html Natio… 1
21:45, 29. Apr. 2019 Iceberg Jakobshavn Isbrae.jpg (Datei) 82 KB Kalben von Eisbergen am Jakobshavn Isbrae, Aufnahme vom 11. 7. 2010 ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" |Quelle: European Geoscience Union (2017): https://imaggeo.egu.eu/view/4930/<… 1
21:34, 29. Apr. 2019 Greenland SMB D 1972-2018.jpg (Datei) 138 KB Oberflächen-Massenbilanz (SMB=Surface Mass Balance) in Gt/Jahr (blau), Eisabfluss (D=Discharge) in Gt/Jahr (rot) und gesamte Massenbilanz (SMB-D) in Gt/Jahr (lila). ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding… 1
21:29, 29. Apr. 2019 Greenland speed mass.jpg (Datei) 244 KB Die Abbildungen zeigen die Veränderung des Eisabflusses (links) und der Eismasse (rechts) des Grönländischen Eisschilds im Zeitraum 1972-2018. Links: Rote Farben zeigen eine Zunahme des Eisabflusses, blau eine Abnahme des Eisabflusses in % an. Die G… 1
12:16, 29. Apr. 2019 Strahlungshaushalt.gif (Datei) 55 KB Der Strahlungshaushalt der Atmosphäre. Die Werte sind in W/m<sup>2</sup> angegeben. ==Lizenzhinweis== Daten nach IPCC (2001): Figure 1.2 {{Vorlage:Bild-Lizenz}} 4
21:56, 15. Apr. 2019 Canada snow cover 1972-2016.png (Datei) 115 KB Änderung der Schneebedeckung April-Juni 1972-2016 in Kanada in Mio. km2 == Lizenzhinweis == {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" |Quelle: Environmentand Climate Change Canada (2018) Canadian Environm… 1
21:49, 15. Apr. 2019 Europe sbow Dec2010.jpg (Datei) 109 KB Schneebedeckung über Europa am 29. Dezember 2010 nach einem starken Schneesturm ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Vinas Garcia, M.-J., P. Lynch & A. P. Voiland (2011):… 1
21:44, 15. Apr. 2019 Arctic snow anomaly April-June1967-2017.png (Datei) 574 KB Änderung der monatliche Schneebedeckung auf den arktischen Landflächen im April (a), Mai (b) und Juni (c) 1967-2017 als Standardabweichung vom Mittel der Jahre 1981 bis 2010 ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8… 1
21:36, 15. Apr. 2019 Arctic snow extent mass.png (Datei) 79 KB a. Schneeausdehnung in der Arktis im Mai und im Juni und arktische Meereisbedeckung im September 1979-2015 in Mio. km2; b. Änderung der arktischen Schneemasse auf dem Land in Mrd. t 1980-2016 ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; bac… 1
21:29, 15. Apr. 2019 NH snow cover duration1980-2006 trends.jpg (Datei) 71 KB Änderung der Dauer der Schneebedeckung 1980-2006 an 636 Messstationen der Nordhemisphäre in Tagen pro Jahrzehnt. Eingefügtes Diagramm: Häufigkeitsverteilung (1=100%); z.B. 37 % der Stationen zeigten eine Abnahme der Schneebedeckung von 7 Tagen pro… 1
21:26, 15. Apr. 2019 NH snow cover duration1980-2006.jpg (Datei) 71 KB Dauer der Schneebedeckung 1980-2006 an 636 Messstationen der Nordhemisphäre in Tagen pro Jahr. Eingefügtes Diagramm: Häufigkeitsverteilung (1=100%); z.B. 20 % der Stationen zeigten eine Dauer der Schneebedeckung von 180 Tagen pro Jahr. ==Lizenzhinwe… 1
20:24, 12. Apr. 2019 NewZealand glaciers length1890-2015.jpg (Datei) 72 KB Änderung der Länge ausgewählter Gletscher der Neuseeländischen Alpen 1890 bis 2015. Blaues Rechteck: Phase einer Längenzunahme 1983-2008 durch geringere Lufttemperaturen. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8… 1
18:12, 12. Apr. 2019 NewZealand South NASA.jpg (Datei) 145 KB Südinsel von Neuseeland mit den Neuseeländischen Alpen, Satellitenaufnahme vom 22.12.2007 ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" |Quelle: NASA Earth Observatory (2007): The South Isl… 1
20:35, 4. Apr. 2019 Antarctica SMB ice discharge.jpg (Datei) 90 KB Kumulative Änderung der Massenbilanz des Antarktischen Eisschildes 1979 bis 2017 in Gigatonnen für die Westantarktis (A), die Ostantarktis (B), die Antarktische Halbinsel (C) und die Antarktis insgesamt (D). Blau: Oberflächenmassenbilanz (SMB = Surf… 1
17:58, 25. Mär. 2019 Nordsee Niederschlag DiffII RCP8.5 Winter.jpg (Datei) 305 KB Änderung der Winterniederschläge über dem Nordseeraum 2071-2100 im Vergleich zu 1971-2000 nach dem Szenario RCP8.5 ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle der Daten: CORDE… 1
17:53, 25. Mär. 2019 Nordsee Niederschlag DiffII RCP8.5 Sommer.jpg (Datei) 274 KB ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle der Daten: CORDEX EUR-11 von Earth System Grid Federation (ESGF) Datenportal, online unter: http://esgf-data.dkrz.de, Modell: KNMI-RACMO… 1
17:49, 25. Mär. 2019 Nordsee Temp DiffII Jahr rcp85.jpg (Datei) 240 KB Änderung der Jahresmitteltemperatur über dem Nordseeraum 2071-2100 im Vergleich zu 1971-2000 nach dem Szenario RCP8.5 ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle der Daten: CORD… 1
19:40, 20. Mär. 2019 Arctic climatic feedbacks.jpg (Datei) 30 KB Klimatische Rückkopplungen in der Arktis ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Schoolmeester, T., Gjerdi, H.L., Crump, J., Alfthan, B., Fabres, J., Johnsen, K., Puikkonen,… 1
19:31, 20. Mär. 2019 Arctic changes cc.jpg (Datei) 64 KB Schematische Darstellung der wichtigsten Änderungen in der Arktis durch den Klimawandel ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: AMAP, 2017. Snow, Water, Ice and Permafrost i… 1
19:23, 20. Mär. 2019 Antarctica temp change.jpg (Datei) 43 KB Änderung der Jahresmitteltemperatur in der Antarktis 1958-2012 in °C pro Jahrzehnt. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Scott, M., NOAA Climate.gov (2019): Antarctica… 1
19:18, 20. Mär. 2019 Antarctica satellite.jpg (Datei) 98 KB Satellitenbild der Antarktis (nachbearbeitet) ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Scott, M., NOAA Climate.gov (2019): Antarctica is colder than the Arctic, but it’s st… 1
15:08, 20. Mär. 2019 N-America ground temp permafrost.jpg (Datei) 41 KB Änderung der Jahresmittel der Bodentemperatur in 9-26 m Tiefe in Gebieten mit kontinuierlichem Permafrost im nordwestlichen Nordamerika (Beaufort-Chukchi-Region) ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5p… 1
15:04, 20. Mär. 2019 Permafrost climate change.jpg (Datei) 51 KB Wichtige Wechselbeziehungen zwischen Klimawandel und Permafrost ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: Schoolmeester, T., Gjerdi, H.L., Crump, J., Alfthan, B., Fabres, J., Jo… 1
21:56, 18. Mär. 2019 Snow depth 1948-2006.jpg (Datei) 69 KB Änderung der Schnee in der Arktis 1948 bis 2006 im Januar bis März in cm/Jahrzehnt. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; background-color:#f7f8ff;padding:5px;font-size:95%;" | Quelle: AMAP (2017): [https://www.amap.no/documents/doc/… 1
21:54, 18. Mär. 2019 N-America Arctic snow-duration trend.jpg (Datei) 18 KB Änderung der Dauer der Schneebedeckung in der nordamerikanischen Arktis 1955 bis 2013/14 im Vergleich zum Mittel 1971-2000. Der Trend über die gesamte Periode beträgt -4,4 Tage/Jahrzehnt. ==Lizenzhinweis== {| style="border:1px solid #8888aa; backgro… 1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite