Klimaänderungen in Deutschland (Bilder): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Klimawandel
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:
<gallery widths="160" >
<gallery widths="160" >
Temp D 1961-1990.jpg|'''Jahresmitteltemperatur'''<br>Deutschland 1961-1990<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
Temp D 1961-1990.jpg|'''Jahresmitteltemperatur'''<br>Deutschland 1961-1990<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
D temp 1881-2100.jpg|'''Temperaturveränderung'''<br>Deutschland und global 1881-2100<br>Lizenz: CC BY-NC
D temp 1881-2019.png|'''Änderung der Jahresmitteltemperatur'''<br>Deutschland 1881-2019<br>Lizenz: CC BY-NC
D temp 1881-2019 Anomaliel.png|'''Änderung der Jahresmitteltemperatur'''<br>Abweichung vom Mittel 1881-2019<br>Lizenz: CC BY-NC
D temp 1881-2014.jpg|'''Jahresmitteltemperatur 1881-2014'''<br>Abweichung vom Mittel<br>Lizenz: CC BY
D temp 1881-2014.jpg|'''Jahresmitteltemperatur 1881-2014'''<br>Abweichung vom Mittel<br>Lizenz: CC BY
Deutschland Temperatur 1881-2016.jpg|'''Jahresmitteltemperatur 1881-2016'''<br>Abweichung vom Mittel 1961-1990<br>Lizenz: CC BY
Deutschland Temperatur 1881-2016.jpg|'''Jahresmitteltemperatur 1881-2016'''<br>Abweichung vom Mittel 1961-1990<br>Lizenz: CC BY
D Eistage heißeTage1951-2016.jpg|'''Eistage und heiße Tage'''<br>1951 bis 2016<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
D Eistage heißeTage1951-2016.jpg|'''Eistage und Heiße Tage'''<br>1951 bis 2016<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
 
D Sommertage HeißeTage.png|'''Sommertage und Heiße Tage'''<br>1951 bis 2019<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
</gallery>
</gallery>


Zeile 14: Zeile 17:
D niederschlag winter 1881-2014.jpg|'''Niederschläge im Winter 1881-2014'''<br>Abweichung vom Mittel<br>Lizenz: CC BY
D niederschlag winter 1881-2014.jpg|'''Niederschläge im Winter 1881-2014'''<br>Abweichung vom Mittel<br>Lizenz: CC BY
D niederschlag sommer 1881-2014.jpg|'''Niederschläge im Sommer 1881-2014'''<br>Abweichung vom Mittel<br>Lizenz: CC BY
D niederschlag sommer 1881-2014.jpg|'''Niederschläge im Sommer 1881-2014'''<br>Abweichung vom Mittel<br>Lizenz: CC BY
D Schneetage1951-2019.jpg|'''Tage mit Schneedecke '''<br>Deutschland 1951-2019<br>Lizenz: CC BY
</gallery>
</gallery>



Version vom 20. März 2020, 18:42 Uhr

Temperatur

Niederschlag

Regionen

Schleswig-Holstein

Hamburg

Niedersachsen

Bayern

Lizenzhinweis

Dieser Artikel ist ein Originalartikel des Klima-Wiki und steht unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland. Informationen zum Lizenzstatus eingebundener Mediendateien (etwa Bilder oder Videos) können in den meisten Fällen durch Anklicken dieser Mediendateien abgerufen werden und sind andernfalls über Dieter Kasang zu erfragen. CC-by-sa.png
Kontakt: Dieter Kasang