Monsun (Bilder): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Klimawandel
(Die Seite wurde neu angelegt: „* Artikel: Globaler Monsun, Südasiatischer Monsun == Globaler Monsun == <gallery widths="160" > Monsungebiete.jpg|'''Globale Monsungebiete'''<br>Gebie…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 14: Zeile 14:
Monsun Sommermonsun Indien.png|'''Sommermonsun über Indien'''<br>Schematische Darstellung der Zirkulation des indischen Sommermonsuns <br>Lizenz: CC 0
Monsun Sommermonsun Indien.png|'''Sommermonsun über Indien'''<br>Schematische Darstellung der Zirkulation des indischen Sommermonsuns <br>Lizenz: CC 0
Monsun Wintermonsun Indien.png|'''Wintermonsun über Indien'''<br>Schematische Darstellung der Zirkulation des indischen Wintermonsuns <br>Lizenz: CC 0
Monsun Wintermonsun Indien.png|'''Wintermonsun über Indien'''<br>Schematische Darstellung der Zirkulation des indischen Wintermonsuns <br>Lizenz: CC 0
Indian Monsoon prec 1985-2015.png|'''Verteilung der Niederschläge'''<br>1985-2015 in mm/Tag<br>Lizenz: CC BY
S-Asia winter-monsoon.jpg|'''Wind und relative Feuchtigkeit'''<br>Wärend des indischen Wintermonsuns <br>Lizenz: CC BY
S-Asia winter-monsoon.jpg|'''Wind und relative Feuchtigkeit'''<br>Wärend des indischen Wintermonsuns <br>Lizenz: CC BY
S-Asia summer-monsoon.jpg|'''Wind und relative Feuchtigkeit'''<br>Wärend des indischen Sommermonsuns <br>Lizenz: CC BY
S-Asia summer-monsoon.jpg|'''Wind und relative Feuchtigkeit'''<br>Wärend des indischen Sommermonsuns <br>Lizenz: CC BY
India summer monsoon onset.png|'''Indischer Sommermonsun'''<br>Ankunftsdatum über Indien<br>Lizenz: CC BY
India summer monsoon onset.png|'''Indischer Sommermonsun'''<br>Ankunftsdatum über Indien<br>Lizenz: CC BY
S-Asia monsoon dynamic2100.jpg|'''Änderung des Monsuns'''<br>Windgeschwindigkeit bis 2100<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
S-Asia monsoon prec2100.jpg|'''Änderung des Monsuns'''<br>Niederschläge bis 2100<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
Indian Monsoon rain 1860-2090.png|'''Indischer Sommermonsun 1860-2090'''<br>Änderung bis 2090 in mm/Tag<br>Lizenz: CC BY
S-Asia wet days SSP5-8.5.jpg|'''Anzahl feuchter Tage'''<br>bis 2100<br>Lizenz: CC BY
</gallery>
</gallery>

Version vom 19. September 2022, 18:39 Uhr

Globaler Monsun

Regionaler Monsun

Indischer Monsun