Klimaprojektionen Deutschland: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Weblinks) |
K (→Unterricht: invaliden link ersetzt) |
||
(37 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild: | [[Bild:D Temp 2000-2100.png|thumb|620px|Abb. 1: 30-Jahresmittel für den historischen Zeitraum (1971-2000, links), die nahe Zukunft (2031-2060, Mitte) und die ferne Zukunft (2071-2100, rechts). Die Projektionen für nahe und ferne Zukunft wurden mit dem RCP8.5-Szenario gerechnet.]] | ||
== Deutschland == | == Deutschland == | ||
=== Klimamodelle === | === Klimamodelle === | ||
Berechnungen über das künftige Klima in Deutschland werden mit [[Regionale Klimamodelle|regionalen Klimamodellen]] durchgeführt, da globale Modelle eine zu grobe Auflösung besitzen (bis 200x200 km). Regionale Modelle besitzen dagegen eine Auflösung von | Berechnungen über das künftige Klima in Deutschland werden mit [[Regionale Klimamodelle|regionalen Klimamodellen]] durchgeführt, da globale Modelle eine zu grobe Auflösung besitzen (bis 200x200 km). Regionale Modelle für Deutschland besitzen dagegen aktuell eine Auflösung von 12,5 und 3 km.<ref name="DWD 2022">DWD (2022): [http://www.dwd.de/nationalerklimareport Nationaler Klimareport]; 5. überarbeitete Auflage</ref> Regionalmodelle werden in globale Modelle integriert, d.h. die Ergebnisse von globalen Modellen werden als Ausgangs- und Randbedingungen genutzt. Neben diesen dynamischen Regionalmodellen gibt es einen zweiten Typus, die statistischen Regionalmodelle, die statistische Zusammenhänge zwischen den beobachteten großräumigen Zirkulationsmustern und dem lokalen und regionalen Wettergeschehen nutzen und daraus mit Hilfe globaler Modelle künftige regionale Klimaverhältnisse ableiten. | ||
=== Temperatur === | === Temperatur === | ||
[[Bild: | {| | ||
|- | |||
|<div class="tleft" style="clear:none">[[Bild:D temp 1881-2100.jpg|thumb|800 px|Abb. 2: Beobachtete und projizierte Temperaturentwicklung für Deutschland 1881-2100 nach den Szenarien RCP8.5 und RCP2.6.]]</div> | |||
|- | |||
|} | |||
Für die Mitte des 21. Jahrhunderts wird für Deutschland im Vergleich zum Bezugszeitraum 1971-2000 je nach Szenario (RCP2.6 bzw. RCP8.5) ein Temperaturanstieg von 1,1-1,9 °C erwartet. Bis zum Ende des Jahrhunderts liegt der Anstieg für das hohe Szenario bei ca. 3,8 °C. Regional wird die Erwärmung mit 4,3 °C vor allem in den Alpen und im Alpenvorland besonders hoch ausfallen, was u.a. durch die Eis-/Schnee-Albedo-Rückkopplung bedingt ist. In den Küstenregionen im Norden Deutschlands wird die Erwärmung mit 3,7 °C etwas geringer als im Mittel ausfallen.<ref name="DWD 2022" /> Durch das Abschmelzen der vor allem im Alpenraum, aber auch in den Mittelgebirgen verbreiteten großen Schneeflächen im Winter werden weniger Sonnenstrahlen reflektiert. Zum anderen fallen die Niederschläge mehr als Regen denn als Schnee. Schneefreier dunkler Erdboden [[Absorption|absorbiert]] mehr Sonnenstrahlen als eine stark reflektierende Schneefläche, was zu einer [[Lufttemperatur|Erwärmung der unteren Luftschichten]] führt, die wiederum den Schnee noch schneller tauen lässt usw. Zum anderen spielt eine Rolle, dass in einem wärmeren globalen Klima die Winter in Mitteleuropa wahrscheinlich weniger von osteuropäischen Kältehochs bestimmt werden als von warmen, vom Atlantik einströmenden Westwinden. | |||
Betrug die absolute Jahresmitteltemperatur um das Jahr 2000 für Deutschland etwa 9 Grad, so wird sie gegen 2100 bei fast 13 Grad liegen. Jahreszeilich wird der stärkste Temperaturanstieg dabei im Herbst mit 4,4-5,6 °C stattfinden, der geringste im Frühjahr mit 2,4-3,5 °C. Noch deutlich stärker wird dabei die Tageshöchsttemperatur mit 5,0-9,5 °C zunehmen.<ref name="UBA 2021">UBA (2021): [https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/KWRA-Teil-1-Grundlagen Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland], Teilbericht 1: Grundlagen</ref> In einigen Regionen kann es zu deutlichen Temperatursteigerungen kommen (Abb. 1). Während der Oberrheingraben als die wärmste Region Deutschlands bisher Jahresmitteltemperaturen von um die 10 °C gezeigt hat, werden diese über den Zeitraum 1971-2100 gemittelt bei ca 14 °C liegen. Milder wird die Erwärmung im norddeutschen Tiefland von 7-8 °C im Jahresmittel auf ca. 10 °C ausfallen. | |||
=== Niederschläge === | === Niederschläge === | ||
{| | |||
|- | |||
|<div class="tleft" style="clear:none">[[Bild:D prec Winter Sommer 2100.jpg|thumb|800 px|Abb. 3: Änderungen des Niederschlags im Winter (links) und im Sommer (rechts) nach verschiedenen Szenarien und Modellläufen. Die Ziffern vor den Szenarienbezeichnungen beziehen sich auf die Anzahl der benutzten Modelle.]]</div> | |||
|- | |||
|} | |||
Der mittlere Jahresniederschlag beträgt in Deutschland 789 mm. Im Nordosten fallen vielfach weniger als 600 mm Niederschlag, während die höchsten Niederschläge mit über 1500 mm in den Alpen und im Schwarzwald zu finden sind. Jahreszeitlich fallen etwas mehr Niederschläge (57%) im Sommer als im Winterhalbjahr (43%). Die Winterniederschläge haben jedoch in den letzten 100 Jahren um 50 mm zugenommen.<ref name="DWD 2022" /> | |||
Für die Zukunft werden bei den Jahresmitteln keine deutlichen Veränderungen erwartet. Die Winter werden weiterhin geringfügig zunehmen, während die Sommer sich kaum ändern werden. Die früher projizierten Abnahmen der Sommerniederschläge (s. Abb. 3) werden von den neueren Modellrechnungen nicht mehr gezeigt. Allerdings werden die Starkregen (über 20 mm pro Tag) zunehmen.<ref name="DWD 2022" /> | |||
=== Kenntage (Frosttage, Sommertage, heiße Tage)=== | === Kenntage (Frosttage, Sommertage, heiße Tage)=== | ||
[[Bild:SommertageD2100.jpg|thumb|right|360px|Anzahl der Sommertage pro Jahr für die Szenarien A1B, B1 und A2]] | [[Bild:SommertageD2100.jpg|thumb|right|360px|Abb. 4: Anzahl der Sommertage pro Jahr für die Szenarien A1B, B1 und A2]] | ||
Signifikante Veränderungen werden hinsichtlich der sogenannten [[Kenntage]] prognostiziert. Darunter versteht man Tage, an denen bei bestimmten Parametern markante Werte unter- oder überschritten werden. | Signifikante Veränderungen werden hinsichtlich der sogenannten [[Kenntage]] prognostiziert. Darunter versteht man Tage, an denen bei bestimmten Parametern markante Werte unter- oder überschritten werden. | ||
: ''Siehe: [[Kenntage]] (Tabelle)'' | : ''Siehe: [[Kenntage]] (Tabelle)'' | ||
In weiten Teilen Deutschlands werden die Heißen Tage (Tage mit einer Höchsttemperatur von 30 °C und mehr) nach dem Szenario RCP8.5 bis Ende des 21. Jahrhunderts um 40 Tage pro Jahr zunehmen. Im Rheintal werden 30-70 Heiße Tage im Jahr erwartet.<ref name="UBA 2021" /> Auch an Küsten und in Höhenlagen über 1000 m werden heiße Tage keine Seltenheit mehr sein und 10-15 Mal vorkommen, einzelne heiße Tage sogar im Frühjahr und Herbst. Ebenso werden die Sommertage (Maximumtemperatur >25 °C) deutschlandweit mehr als 100 Mal pro Jahr vorkommen, mehrfach auch in den Übergangsjahreszeiten.<ref name="Brienen 2020">Brienen, S., A. Walter, C. Brendel u.a. (2020): [https://henry.baw.de/items/5cf28d24-bf5e-4faf-bfa0-b34bf9b5d440 Klimawandelbedingte Änderungen in Atmosphäre und Hydrosphäre: Schlussbericht des Schwerpunktthemas Szenarienbildung (SP-101) im Themenfeld 1 des BMVI-Expertennetzwerks.], DOI: 10.5675/ExpNBS2020.2020.02</ref> Auch die Tropennächte (geringste Temperatur >20°C) werden deutschlandweit im Mittel um 16 Nächte pro Jahr zunehmen. Im Rheintal und in großen Städten ist mit bis zu 30 Tropennächten jährlich zu rechnen.<ref name="UBA 2021" /> Dagegen werden Frosttage (Minimumtemperatur <0 °C) und Eistage (Maximumtemperatur <0 °C) deutlich abnehmen. Die Anzahl von Frosttagen lag in der Referenzperiode 1971-2000 bei 94 pro Jahr und wird nach dem Szenario RCP2.6 bis 2100 um 18 Tage abnehmen und nach RCP8.5 um 56 Tage. Die Eistage werden sich nach dem Szenario RCP8.5 um 20 Tage verringern.<ref name="ReKliEs 2017">ReKliEs-De (2017): [https://reklies.hlnug.de/home Ergebnisbericht.] Regionale Klimaprojektionen Ensemble für Deutschland</ref> | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
Zeile 30: | Zeile 38: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/folgen-des-klimawandels/klimamodelle-szenarien/einfuehrung-in-klimaprojektionen Einführung in Klimaprojektionen] Umweltbundesamt | * [http://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung/folgen-des-klimawandels/klimamodelle-szenarien/einfuehrung-in-klimaprojektionen Einführung in Klimaprojektionen] Umweltbundesamt | ||
* Klimaänderungen in Norddeutschland: [http://www.norddeutscher-klimaatlas.de/ Norddeutscher Klimaatlas] | * Klimaänderungen in Norddeutschland: [http://www.norddeutscher-klimaatlas.de/ Norddeutscher Klimaatlas] | ||
* O. Walkenhorst & M. Stock: [https://shop.arl-net.de/media/direct/pdf/e-paper_der_arl_nr6.pdf Regionale Klimaszenarien für Deutschland. Eine Leseanleitung] - über regionale Szenarien und Modelle | |||
* O. Walkenhorst & M. Stock: [ | |||
* Rechid, D., J. Petersen, D. Jacob (2014): [http://edoc.sub.uni-hamburg.de/klimawandel/frontdoor/index/index/docId/851 Klimaprojektionen für die Metropolregion Hamburg] (Buchkapitel) | * Rechid, D., J. Petersen, D. Jacob (2014): [http://edoc.sub.uni-hamburg.de/klimawandel/frontdoor/index/index/docId/851 Klimaprojektionen für die Metropolregion Hamburg] (Buchkapitel) | ||
* Rechid, D., J. Petersen, R. Schoetter, D. Jacob (2014): [http://edoc.sub.uni-hamburg.de/klimawandel/frontdoor/index/index/docId/804 Klimaprojektionen für die Metropolregion Hamburg] ( | * Rechid, D., J. Petersen, R. Schoetter, D. Jacob (2014): [http://edoc.sub.uni-hamburg.de/klimawandel/frontdoor/index/index/docId/804 Klimaprojektionen für die Metropolregion Hamburg] (Gesamtbericht) | ||
== Unterricht == | |||
* [https://bildungsserver.hamburg.de/themenschwerpunkte/klimawandel-und-klimafolgen/daten-zum-klimawandel/daten-zu-klimaprojektionen/europa-rcp-daten Daten zum Klimawandel in Europa] - für Schulen aufbereitete hochaufgelöste (10x10 km) Modelldaten mit [https://bildungsserver.hamburg.de/themenschwerpunkte/klimawandel-und-klimafolgen/daten-zum-klimawandel/daten-zu-klimaprojektionen/arbeitsanweisungen-panoply-263990 Anleitung zur Visualisierung]. Deutschland kann nach der angegebenen Anleitung ausgeschnitten werden. | |||
<div class="db-db-wb_ro"> | |||
<div class="db-db-wb_lo"> | |||
<div class="db-db-wb_ru"> | |||
<div class="db-db-wb_lu"> | |||
<div class="inhalt"> | |||
==Klimadaten zum Thema== | |||
{{Bild-links|Bild=Temp diff Nordd A1B Jahr.jpg|Breite=200px}} | |||
Klimadaten zum Thema selbst auswerten? Hier können Sie aus<br> | |||
[https://bildungsserver.hamburg.de/themenschwerpunkte/klimawandel-und-klimafolgen/daten-zum-klimawandel/daten-zu-klimaprojektionen/europa-rcp-daten '''Regionaldaten zu Europa''']<br> | |||
und<br> | |||
[https://bildungsserver.hamburg.de/themenschwerpunkte/klimawandel-und-klimafolgen/daten-zum-klimawandel/daten-zu-klimaprojektionen/daten-zu-norddeutschland '''Norddeutschland''']<br> | |||
Karten zur künftigen Klimaentwicklung Deutschlands erzeugen. Deutschland kann mit dem Programm Panoply aus den Europadaten ausgeschnitten werden:<br> | |||
Hier finden Sie eine [http://bildungsserver.hamburg.de/themenschwerpunkte/klimawandel-und-klimafolgen/daten-zum-klimawandel/daten-zu-klimaprojektionen/arbeitsanweisungen-panoply-263990 '''Anleitung zur Visualisierung der Daten''']. | |||
<div class=visualClear></div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Lizenzhinweis == | == Lizenzhinweis == |
Aktuelle Version vom 30. Januar 2024, 19:53 Uhr

Deutschland
Klimamodelle
Berechnungen über das künftige Klima in Deutschland werden mit regionalen Klimamodellen durchgeführt, da globale Modelle eine zu grobe Auflösung besitzen (bis 200x200 km). Regionale Modelle für Deutschland besitzen dagegen aktuell eine Auflösung von 12,5 und 3 km.[1] Regionalmodelle werden in globale Modelle integriert, d.h. die Ergebnisse von globalen Modellen werden als Ausgangs- und Randbedingungen genutzt. Neben diesen dynamischen Regionalmodellen gibt es einen zweiten Typus, die statistischen Regionalmodelle, die statistische Zusammenhänge zwischen den beobachteten großräumigen Zirkulationsmustern und dem lokalen und regionalen Wettergeschehen nutzen und daraus mit Hilfe globaler Modelle künftige regionale Klimaverhältnisse ableiten.
Temperatur
Für die Mitte des 21. Jahrhunderts wird für Deutschland im Vergleich zum Bezugszeitraum 1971-2000 je nach Szenario (RCP2.6 bzw. RCP8.5) ein Temperaturanstieg von 1,1-1,9 °C erwartet. Bis zum Ende des Jahrhunderts liegt der Anstieg für das hohe Szenario bei ca. 3,8 °C. Regional wird die Erwärmung mit 4,3 °C vor allem in den Alpen und im Alpenvorland besonders hoch ausfallen, was u.a. durch die Eis-/Schnee-Albedo-Rückkopplung bedingt ist. In den Küstenregionen im Norden Deutschlands wird die Erwärmung mit 3,7 °C etwas geringer als im Mittel ausfallen.[1] Durch das Abschmelzen der vor allem im Alpenraum, aber auch in den Mittelgebirgen verbreiteten großen Schneeflächen im Winter werden weniger Sonnenstrahlen reflektiert. Zum anderen fallen die Niederschläge mehr als Regen denn als Schnee. Schneefreier dunkler Erdboden absorbiert mehr Sonnenstrahlen als eine stark reflektierende Schneefläche, was zu einer Erwärmung der unteren Luftschichten führt, die wiederum den Schnee noch schneller tauen lässt usw. Zum anderen spielt eine Rolle, dass in einem wärmeren globalen Klima die Winter in Mitteleuropa wahrscheinlich weniger von osteuropäischen Kältehochs bestimmt werden als von warmen, vom Atlantik einströmenden Westwinden.
Betrug die absolute Jahresmitteltemperatur um das Jahr 2000 für Deutschland etwa 9 Grad, so wird sie gegen 2100 bei fast 13 Grad liegen. Jahreszeilich wird der stärkste Temperaturanstieg dabei im Herbst mit 4,4-5,6 °C stattfinden, der geringste im Frühjahr mit 2,4-3,5 °C. Noch deutlich stärker wird dabei die Tageshöchsttemperatur mit 5,0-9,5 °C zunehmen.[2] In einigen Regionen kann es zu deutlichen Temperatursteigerungen kommen (Abb. 1). Während der Oberrheingraben als die wärmste Region Deutschlands bisher Jahresmitteltemperaturen von um die 10 °C gezeigt hat, werden diese über den Zeitraum 1971-2100 gemittelt bei ca 14 °C liegen. Milder wird die Erwärmung im norddeutschen Tiefland von 7-8 °C im Jahresmittel auf ca. 10 °C ausfallen.
Niederschläge
Der mittlere Jahresniederschlag beträgt in Deutschland 789 mm. Im Nordosten fallen vielfach weniger als 600 mm Niederschlag, während die höchsten Niederschläge mit über 1500 mm in den Alpen und im Schwarzwald zu finden sind. Jahreszeitlich fallen etwas mehr Niederschläge (57%) im Sommer als im Winterhalbjahr (43%). Die Winterniederschläge haben jedoch in den letzten 100 Jahren um 50 mm zugenommen.[1]
Für die Zukunft werden bei den Jahresmitteln keine deutlichen Veränderungen erwartet. Die Winter werden weiterhin geringfügig zunehmen, während die Sommer sich kaum ändern werden. Die früher projizierten Abnahmen der Sommerniederschläge (s. Abb. 3) werden von den neueren Modellrechnungen nicht mehr gezeigt. Allerdings werden die Starkregen (über 20 mm pro Tag) zunehmen.[1]
Kenntage (Frosttage, Sommertage, heiße Tage)

Signifikante Veränderungen werden hinsichtlich der sogenannten Kenntage prognostiziert. Darunter versteht man Tage, an denen bei bestimmten Parametern markante Werte unter- oder überschritten werden.
- Siehe: Kenntage (Tabelle)
In weiten Teilen Deutschlands werden die Heißen Tage (Tage mit einer Höchsttemperatur von 30 °C und mehr) nach dem Szenario RCP8.5 bis Ende des 21. Jahrhunderts um 40 Tage pro Jahr zunehmen. Im Rheintal werden 30-70 Heiße Tage im Jahr erwartet.[2] Auch an Küsten und in Höhenlagen über 1000 m werden heiße Tage keine Seltenheit mehr sein und 10-15 Mal vorkommen, einzelne heiße Tage sogar im Frühjahr und Herbst. Ebenso werden die Sommertage (Maximumtemperatur >25 °C) deutschlandweit mehr als 100 Mal pro Jahr vorkommen, mehrfach auch in den Übergangsjahreszeiten.[3] Auch die Tropennächte (geringste Temperatur >20°C) werden deutschlandweit im Mittel um 16 Nächte pro Jahr zunehmen. Im Rheintal und in großen Städten ist mit bis zu 30 Tropennächten jährlich zu rechnen.[2] Dagegen werden Frosttage (Minimumtemperatur <0 °C) und Eistage (Maximumtemperatur <0 °C) deutlich abnehmen. Die Anzahl von Frosttagen lag in der Referenzperiode 1971-2000 bei 94 pro Jahr und wird nach dem Szenario RCP2.6 bis 2100 um 18 Tage abnehmen und nach RCP8.5 um 56 Tage. Die Eistage werden sich nach dem Szenario RCP8.5 um 20 Tage verringern.[4]
Einzelnachweise
- ↑ Hochspringen nach: 1,0 1,1 1,2 1,3 DWD (2022): Nationaler Klimareport; 5. überarbeitete Auflage
- ↑ Hochspringen nach: 2,0 2,1 2,2 UBA (2021): Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland, Teilbericht 1: Grundlagen
- ↑ Brienen, S., A. Walter, C. Brendel u.a. (2020): Klimawandelbedingte Änderungen in Atmosphäre und Hydrosphäre: Schlussbericht des Schwerpunktthemas Szenarienbildung (SP-101) im Themenfeld 1 des BMVI-Expertennetzwerks., DOI: 10.5675/ExpNBS2020.2020.02
- ↑ ReKliEs-De (2017): Ergebnisbericht. Regionale Klimaprojektionen Ensemble für Deutschland
Weblinks
- Einführung in Klimaprojektionen Umweltbundesamt
- Klimaänderungen in Norddeutschland: Norddeutscher Klimaatlas
- O. Walkenhorst & M. Stock: Regionale Klimaszenarien für Deutschland. Eine Leseanleitung - über regionale Szenarien und Modelle
- Rechid, D., J. Petersen, D. Jacob (2014): Klimaprojektionen für die Metropolregion Hamburg (Buchkapitel)
- Rechid, D., J. Petersen, R. Schoetter, D. Jacob (2014): Klimaprojektionen für die Metropolregion Hamburg (Gesamtbericht)
Unterricht
- Daten zum Klimawandel in Europa - für Schulen aufbereitete hochaufgelöste (10x10 km) Modelldaten mit Anleitung zur Visualisierung. Deutschland kann nach der angegebenen Anleitung ausgeschnitten werden.
Klimadaten zum Thema
Klimadaten zum Thema selbst auswerten? Hier können Sie aus
Regionaldaten zu Europa
und
Norddeutschland
Karten zur künftigen Klimaentwicklung Deutschlands erzeugen. Deutschland kann mit dem Programm Panoply aus den Europadaten ausgeschnitten werden:
Hier finden Sie eine Anleitung zur Visualisierung der Daten.
Lizenzhinweis
Dieser Artikel ist ein Originalartikel des Klima-Wiki und steht unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland. Informationen zum Lizenzstatus eingebundener Mediendateien (etwa Bilder oder Videos) können in den meisten Fällen durch Anklicken dieser Mediendateien abgerufen werden und sind andernfalls über Dieter Kasang zu erfragen. | ![]() |