Klimaänderungen in Deutschland (Bilder): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Klimawandel
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 23: Zeile 23:
=== Schleswig-Holstein ===
=== Schleswig-Holstein ===
<gallery widths="160" >
<gallery widths="160" >
S-H Mitteltemp 1991-2020.jpg|'''Jahresmitteltemperatur'''<br>1991-2020<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
S-H Mitteltemp 1981-2010.jpg|'''Jahresmitteltemperatur'''<br>1981-2010<br>Lizenz: CC BY-NC-ND  
S-H Mitteltemp 1981-2010.jpg|'''Jahresmitteltemperatur'''<br>1981-2010<br>Lizenz: CC BY-NC-ND  
S-H temp 1881-2022.jpg|'''Änderung der Jahresmitteltemperatur'''<br>1981-2022<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
S-H Temp 1881-2016.jpg|'''Änderung der Jahresmitteltemperatur'''<br>1881 bis 2016 <br>Lizenz: CC BY-NC-ND  
S-H Temp 1881-2016.jpg|'''Änderung der Jahresmitteltemperatur'''<br>1881 bis 2016 <br>Lizenz: CC BY-NC-ND  
S-H temp 1881-2019.png|'''Änderung der Jahresmitteltemperatur'''<br>1881 bis 2019<br>Lizenz: DWD "frei verwendbar"
S-H temp 1881-2019.png|'''Änderung der Jahresmitteltemperatur'''<br>1881 bis 2019<br>Lizenz: DWD "frei verwendbar"
S-H Sommer- Frosttage 1951-2016.jpg|'''Frosttage und Sommertage'''<br>1951-2016<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
S-H Frost- Sommertage1951-2022.jpg|'''Frosttage und Sommertage'''<br>1951-2022<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
S-H Niederschlag1981-2010.jpg|'''Niederschlagsverteilung'''<br>1951-2010<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
S-H Niederschlag1991-2020.jpg|'''Niederschlagsverteilung'''<br>1991-2020<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
S-H Niederschlag 1881-2022.jpg|'''Niederschlagsverändedrung'''<br>1881-2022<br>Lizenz: CC BY-NC-ND
</gallery>
</gallery>


Zeile 57: Zeile 60:
<gallery widths="160" >
<gallery widths="160" >
Hessen temp1901-2007.jpg|'''Temperaturänderung'''<br>1826-2005 in Frankfurt a.M.<br>Lizenz: nach Schönwiese 2006
Hessen temp1901-2007.jpg|'''Temperaturänderung'''<br>1826-2005 in Frankfurt a.M.<br>Lizenz: nach Schönwiese 2006
Bayern heiße Eistage1951-2018.jpg|'''Heiße Tage und Eistage'''<br>Tage pro Jahr 1951 bis 2018<br>Lizenz: DWD
Temp Frankfurt a.M. 1758-2022.jpg|'''Temperaturänderung'''<br>1758-2022<br>Lizenz: DWD
Bayern niederschlag jahr 1881-2019.jpg|'''Niederschlagsänderung'''<br>1881-2018 im Vergleich zu 1961-1990<br>Lizenz: DWD
Hessen Sommertage 1961-2020.jpg|'''Anzahl der Sommertage'''<br>1961-1990 und 1991-2020<br>Lizenz: DWD
</gallery>
</gallery>



Aktuelle Version vom 17. Dezember 2024, 21:49 Uhr

Temperatur

Niederschlag

Regionen

Schleswig-Holstein

Hamburg

Niedersachsen

Hessen

Bayern

Lizenzhinweis

Dieser Artikel ist ein Originalartikel des Klima-Wiki und steht unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland. Informationen zum Lizenzstatus eingebundener Mediendateien (etwa Bilder oder Videos) können in den meisten Fällen durch Anklicken dieser Mediendateien abgerufen werden und sind andernfalls über Dieter Kasang zu erfragen.
Kontakt: Dieter Kasang