Verwaiste Dateien
Aus Klimawandel
Bitte beachten Sie, dass andere Webseiten eine Datei mit einer direkten URL verlinken können. Sie könnte daher hier aufgelistet sein, obwohl sie in aktiver Verwendung ist.
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 51 bis 100 angezeigt.
-
MalariaKolumbienElNino.gif 554 × 398; 57 KB
-
PrognosenMalaria2020.gif 789 × 369; 13 KB
-
Atmosphaere ozean.jpg 634 × 294; 99 KB
-
Meereis modelle.jpg 640 × 469; 97 KB
-
Mittelmeer klimaänderung.jpg 389 × 449; 146 KB
-
Temp2100 geographisch.jpg 350 × 587; 198 KB
-
Europa Temp Differenz JJA.jpg 488 × 386; 175 KB
-
Niederschlag europa.jpg 628 × 329; 155 KB
-
Emissionen landwirtschaft.jpg 501 × 597; 71 KB
-
Ozon2.png 290 × 60; 5 KB
-
Ozon3.png 275 × 34; 4 KB
-
Ozon4.png 339 × 31; 4 KB
-
The Earth seen from Apollo 17.jpg 599 × 599; 99 KB
-
Glacier Mass Balance Map.png 650 × 477; 108 KB
-
Wiki nachfragekurve.png 865 × 399; 6 KB
-
Aerosolszenarien.jpg 575 × 383; 102 KB
-
Klimageschichte.jpg 734 × 312; 90 KB
-
Schwefelgehalt 2100.jpg 493 × 346; 85 KB
-
Ostsee wintertemp 2100.jpg 498 × 409; 124 KB
-
D temp2100.jpg 664 × 370; 81 KB
-
Kenntage.jpg 356 × 95; 30 KB
-
Eu temp diff2100 JJA-DJF.jpg 764 × 288; 212 KB
-
CO2-kreislauf.gif 550 × 535; 35 KB
-
Nordamerika tempA1B.jpg 372 × 679; 262 KB
-
Lateinamerika temp ns.jpg 410 × 627; 208 KB
-
Australien temp2100.jpg 274 × 320; 44 KB
-
Australien ns2100.jpg 554 × 321; 92 KB
-
OH 1978 2004.jpg 533 × 219; 51 KB
-
CH4 emissions1985-2003.jpg 633 × 275; 101 KB
-
Temp eu1000.jpg 493 × 302; 71 KB
-
Temp eu global.jpg 551 × 325; 69 KB
-
Eu temp geogr 1961-1990.jpg 480 × 386; 174 KB
-
Europa hitzewellen.jpg 395 × 422; 196 KB
-
De temp1761-2007.jpg 669 × 317; 132 KB
-
HH temp1901-2007.jpg 405 × 234; 61 KB
-
CO2 anteile.jpg 741 × 448; 194 KB
-
De prec1900-2007.jpg 599 × 377; 157 KB
-
Aerosole temperatur geogr.jpg 599 × 292; 132 KB
-
Indian Haze NASA.jpg 720 × 480; 314 KB
-
Gletschergebiete.jpg 401 × 381; 78 KB
-
Med temp geogr 1961-1990.jpg 540 × 288; 124 KB
-
HH prec.jpg 387 × 248; 56 KB
-
CO2-Emissionen1990-2008.jpg 450 × 342; 53 KB
-
Temp winter2009-10.jpg 675 × 399; 191 KB
-
China temp 20Jh.jpg 571 × 284; 71 KB
-
Monsunniederschlag indien.jpg 304 × 379; 44 KB
-
Niederschlag2100.jpg 688 × 461; 208 KB
-
Temp global juli2010.jpg 596 × 405; 303 KB
-
Vb Sachsen.jpg 472 × 328; 37 KB
-
Afrika agrarproduktion2080.jpg 205 × 270; 46 KB